Índice
Neste artigo, compartilharei com vocês os preços das placas gráficas Nvidia mais populares na Turquia
Compartilharei os preços em lira turca, dólar americano e euro, lembrando que os preços são voláteis e podem mudar de acordo com as flutuações da taxa de câmbio.
Preços das placas gráficas Nvidia $ € ₺
Nas tabelas a seguir, listei os preços das placas gráficas Nvidia mais vendidas na Turquia em dezembro de 2023. Também adicionei os preços em dólares americanos e euros com base na taxa de câmbio de hoje: USD = 29,15 TRY, EUR = 32,18 TRY
Placas gráficas de última geração
MODELO | FABRICANTE | ESPECIFICAÇÕES | PREÇO EM TRY | PREÇO EM DÓLARES AMERICANOS | PREÇO EM EUROS |
---|---|---|---|---|---|
ZT-D40710D-10P | Zotac | GeForce RTX 4070 Ti TRINITY, 12 GB GDDR6X, 192 bits | 38.263 TL | US$ 1.312,62 | 1189,03€ |
GV-N407TWF3OC-12GD | Gigabyte | GeForce RTX 4070 Ti WINDFORCE OC, 12GB GDDR6X | 29.464 TL | US$ 1.010,77 | 915,60€ |
RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E, 12G OC GDDR6X | 25.197 TL | US$ 864,39 | 783,00€ |
GV-N4070WF3OC-12GD | Gigabyte | GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC, 12 GB GDDR6X, 192 bits | 23.239 TL | US$ 797,22 | 722,16€ |
ZT-A30710Q-10P | Zotac | GeForce RTX 3070 Ti GAMING, 8 GB GDDR6X, 256 bits | 23.733 TL | US$ 814,17 | 737,51€ |
ZT-D40620F-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 TI GAMING 16 GB AMP, GDDR6 | 18.407 TL | US$ 631,46 | 572,00€ |
RTX 4060 TI VENTUS 2X PRETO 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X PRETO OC 8GB | 17.387 TL | US$ 596,47 | 540,30€ |
ZT-D40610E-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 Ti, 8 GB GDDR6, 128 bits, DLSS 3 | 16.339 TL | US$ 560,51 | 507,74€ |
Placas gráficas de gama média
MODELO | FABRICANTE | ESPECIFICAÇÕES | PREÇO EM TRY | PREÇO EM DÓLARES AMERICANOS | PREÇO EM EUROS |
---|---|---|---|---|---|
TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING | Asus | GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC, 8GB GDDR6X | 16.852 TL | US$ 578,11 | 523,68€ |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-BRANCO | Asus | GeForce RTX 3060 Ti BRANCO OC, 8 GB GDDR6X, 256 bits | 15.057 TL | US$ 516,54 | 467,90€ |
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X | Asus | GeForce RTX 3060 Ti OC, 8 GB GDDR6X, 256 bits | 15.063 TL | US$ 516,74 | 468,09€ |
GV-N3070GAMING OC-8GD R2.0 | Gigabyte | GeForce RTX 3070 GAMING R2.0 OC, 8GB GDDR6 | 14.999 TL | US$ 514,55 | 466,10€ |
RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | MSI | GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6, 192 bits | 14.198 TL | US$ 487,07 | 441,21€ |
DUAL-RTX4060-O8G | Asus | GeForce RTX 4060 OC, 8 GB GDDR6, 128 bits, DLSS 3 | 14.669 TL | US$ 503,22 | 455,84€ |
ZT-A30700H-10PLHR | Zotac | GeForce RTX 3070 TWIN EDGE GAMINGOC, 8GB GDDR6 | 14.898 TL | US$ 511,08 | 462,96€ |
RTX 4060 VENTUS 2X PRETO 8G OC | MSI | GeForce RTX 4060 VENTUS 2X PRETA 8GB OC GDDR6 | 14.380 TL | US$ 493,31 | 446,86€ |
Placas gráficas básicas
MODELO | FABRICANTE | ESPECIFICAÇÕES | PREÇO EM TRY | PREÇO EM DÓLARES AMERICANOS | PREÇO EM EUROS |
---|---|---|---|---|---|
DUAL-RTX3060-O12G-V2 | Asus | GeForce RTX 3060 OC V2, 12 GB GDDR6, 192 bits | 12.552 TL | US$ 430,60 | 390,06€ |
ZT-D40600E-10M | Zotac | GeForce RTX 4060 GAMING TWIN EDGE, 8GB GDDR6 | 13.290 TL | US$ 455,92 | 412,99€ |
RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC | MSI | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC, 8GB GDDR6 | 10.203 TL | US$ 350,02 | 317,06€ |
DUAL-RTX3050-O8G-V2 | Asus | GeForce RTX 3050 V2 OC, 8 GB GDDR6, 128 bits | 9.937 TL | US$ 340,89 | 308,79€ |
GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 | MSI | GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1, 4GB GDDR6 | 6.415 TL | US$ 220,07 | 199,35€ |
N730K-2GD3H/LPV1 | MSI | GeForce GT 730, 2 GB DDR3, 64 bits | 2.101 TL | US$ 72,08 | 65,29€ |
GT 710 2GD3H LP | MSI | GeForce GT 710, 2 GB DDR3, 64 bits | 1.626 TL | US$ 55,78 | 50,53€ |