Índice
O Calendário do Ramadã na Turquia 2023 é um guia essencial para os muçulmanos que planejam observar o mês sagrado na Turquia.
O calendário do Ramadã na Turquia para 2023 fornece informações sobre a hora exata da oração e os horários de imsak e iftar para as cidades mais famosas da Turquia.
Quando começa o Ramadã 2023 na Turquia
O mês do Ramadã de 2023 começará na quinta-feira, 23 de março de 2023. O início do Ramadã é determinado pelo avistamento da lua crescente, e isso pode variar em um ou dois dias em diferentes regiões. Portanto, é sempre melhor verificar com a mesquita local ou centro islâmico a data exata de início.
Quantos dias durará o mês do Ramadã de 2023 na Turquia
O mês do Ramadã dura 29 ou 30 dias, dependendo do avistamento da lua crescente. Em 2023, o Ramadã durará 29 dias, terminando na sexta-feira, 21 de abril de 2023. Durante este mês, os muçulmanos jejuarão o dia inteiro e quebrarão o jejum ao pôr do sol.
Que horas é o mês do Ramadã 2023 na Turquia e quando terminará
O Ramadã 2023 começará na quinta-feira, 23 de março de 2023, e terminará na sexta-feira, 21 de abril de 2023. O fim do Ramadã é marcado pelo avistamento da lua crescente, seguido pela celebração do Eid al-Fitr, que é o fim do jejum de um mês. A partir das 21:2023 de sexta-feira, 00 de abril de 00, o mês do Ramadã terminará.
Que dia é a festa do Ramadã 2023
A Festa do Ramadã, também conhecida como Eid al-Fitr, é uma celebração de três dias que marca o fim do jejum de um mês. Em 2023, o primeiro dia da festa do Ramadã será na sexta-feira, 21 de abril de 2023. A festa do Ramadã terminará na segunda-feira, 24 de abril de 2023, às 00:00. Durante esse período, os muçulmanos se reúnem com familiares e amigos para celebrar e compartilhar refeições.
Calendário do Ramadã de Istambul 2023
Data e dia | Imsak | Luz do sol | Zuhr | asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dia 1 quinta-feira, 23 de março de 2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
Dia 2 sexta-feira, 24 de março de 2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
Dia 3 sábado, 25 de março de 2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
Dia 4 Domingo, 26 de março de 2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
Dia 5 segunda-feira, 27 de março de 2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Dia 6 terça-feira, 28 de março de 2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
Dia 7 quarta-feira, 29 de março de 2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
Dia 8 quinta-feira, 30 de março de 2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
Dia 9 sexta-feira, 31 de março de 2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
Dia 10 sábado, 01 de abril de 2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Dia 11 domingo, 02 de abril de 2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
Dia 12 segunda-feira, 03 de abril de 2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
Dia 13 terça-feira, 04 de abril de 2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
Dia 14 quarta-feira, 05 de abril de 2023 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
Dia 15 quinta-feira, 06 de abril de 2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
Dia 16 sexta-feira, 07 de abril de 2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
Dia 17 sábado, 08 de abril de 2023 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
Dia 18 domingo, 09 de abril de 2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
Dia 19 segunda-feira, 10 de abril de 2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Dia 20 Terça-feira, 11 de abril de 2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
Dia 21 quarta-feira, 12 de abril de 2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Dia 22 quinta-feira, 13 de abril de 2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Dia 23 sexta-feira, 14 de abril de 2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Dia 24 sábado, 15 de abril de 2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
Dia 25 Domingo, 16 de abril de 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Dia 26 segunda-feira, 17 de abril de 2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Dia 27 Terça-feira, 18 de abril de 2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
Dia 28 quarta-feira, 19 de abril de 2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
Dia 29 quinta-feira, 20 de abril de 2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
Ancara Calendário do Ramadã 2023
Data e dia | Imsak | Luz do sol | Zuhr | asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dia 1 – quinta-feira, 23 de março de 2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
Dia 2 – sexta-feira, 24 de março de 2023 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
Dia 3 – sábado, 25 de março de 2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
Dia 4 – domingo, 26 de março de 2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
Dia 5 – segunda-feira, 27 de março de 2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
Dia 6 – terça-feira, 28 de março de 2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
Dia 7 – quarta-feira, 29 de março de 2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
Dia 8 – quinta-feira, 30 de março de 2023 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
Dia 9 – sexta-feira, 31 de março de 2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
Dia 10 – sábado, 01 de abril de 2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
Dia 11 – domingo, 02 de abril de 2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
Dia 12 – segunda-feira, 03 de abril de 2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
Dia 13 – terça-feira, 04 de abril de 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
Dia 14 – 05 de abril de 2023 quarta-feira | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
Dia 15 – quinta-feira, 06 de abril de 2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
Dia 16 – sexta-feira, 07 de abril de 2023 | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
Dia 17 – sábado, 08 de abril de 2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
Dia 18 – domingo, 09 de abril de 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
Dia 19 – segunda-feira, 10 de abril de 2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Dia 20 – terça-feira, 11 de abril de 2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
Dia 21 – 12 de abril de 2023 quarta-feira | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
Dia 22 – quinta-feira, 13 de abril de 2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
Dia 23 – sexta-feira, 14 de abril de 2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
Dia 24 – sábado, 15 de abril de 2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
Dia 25 – domingo, 16 de abril de 2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
Dia 26 – segunda-feira, 17 de abril de 2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
Dia 27 – terça-feira, 18 de abril de 2023 | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
Dia 28 – 19 de abril de 2023, quarta-feira | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
Dia 29 – quinta-feira, 20 de abril de 2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
Antália Calendário do Ramadã 2023
Data e dia | Imsak | Luz do sol | Zuhr | asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dia 1 – quinta-feira, 23 de março de 2023 | 05:30 | 06:50 | 13:09 | 16:36 | 19:18 | 20:33 |
Dia 2 – sexta-feira, 24 de março de 2023 | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
Dia 3 – sábado, 25 de março de 2023 | 05:27 | 06:47 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
Dia 4 – domingo, 26 de março de 2023 | 05:26 | 06:46 | 13:08 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
Dia 5 – segunda-feira, 27 de março de 2023 | 05:24 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:37 |
Dia 6 – terça-feira, 28 de março de 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
Dia 7 – quarta-feira, 29 de março de 2023 | 05:21 | 06:42 | 13:07 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
Dia 8 – quinta-feira, 30 de março de 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
Dia 9 – sexta-feira, 31 de março de 2023 | 05:17 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
Dia 10 – sábado, 01 de abril de 2023 | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 16:39 | 19:26 | 20:42 |
Dia 11 – domingo, 02 de abril de 2023 | 05:14 | 06:36 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:43 |
Dia 12 – segunda-feira, 03 de abril de 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
Dia 13 – terça-feira, 04 de abril de 2023 | 05:11 | 06:33 | 13:05 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
Dia 14 – 05 de abril de 2023 quarta-feira | 05:09 | 06:31 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
Dia 15 – quinta-feira, 06 de abril de 2023 | 05:08 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:47 |
Dia 16 – sexta-feira, 07 de abril de 2023 | 05:06 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 20:48 |
Dia 17 – sábado, 08 de abril de 2023 | 05:04 | 06:27 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 |
Dia 18 – domingo, 09 de abril de 2023 | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
Dia 19 – segunda-feira, 10 de abril de 2023 | 05:01 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
Dia 20 – terça-feira, 11 de abril de 2023 | 04:59 | 06:23 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
Dia 21 – 12 de abril de 2023 quarta-feira | 04:58 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
Dia 22 – quinta-feira, 13 de abril de 2023 | 04:56 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:55 |
Dia 23 – sexta-feira, 14 de abril de 2023 | 04:54 | 06:18 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:56 |
Dia 24 – sábado, 15 de abril de 2023 | 04:53 | 06:17 | 13:03 | 16:42 | 19:38 | 20:57 |
Dia 25 – domingo, 16 de abril de 2023 | 04:51 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:39 | 20:58 |
Dia 26 – segunda-feira, 17 de abril de 2023 | 04:49 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
Dia 27 – terça-feira, 18 de abril de 2023 | 04:48 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
Dia 28 – 19 de abril de 2023, quarta-feira | 04:46 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 21:01 |
Dia 29 – quinta-feira, 20 de abril de 2023 | 04:44 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
Bursa Calendário do Ramadã 2023
Data e dia | Imsak | Luz do sol | Zuhr | asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dia 1 – quinta-feira, 23 de março de 2023 | 05:32 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
Dia 2 – sexta-feira, 24 de março de 2023 | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
Dia 3 – sábado, 25 de março de 2023 | 05:28 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
Dia 4 – domingo, 26 de março de 2023 | 05:27 | 06:51 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:47 |
Dia 5 – segunda-feira, 27 de março de 2023 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:48 |
Dia 6 – terça-feira, 28 de março de 2023 | 05:23 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
Dia 7 – quarta-feira, 29 de março de 2023 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:51 |
Dia 8 – quinta-feira, 30 de março de 2023 | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
Dia 9 – sexta-feira, 31 de março de 2023 | 05:18 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:53 |
Dia 10 – sábado, 01 de abril de 2023 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:54 |
Dia 11 – domingo, 02 de abril de 2023 | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
Dia 12 – segunda-feira, 03 de abril de 2023 | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
Dia 13 – terça-feira, 04 de abril de 2023 | 05:10 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
Dia 14 – 05 de abril de 2023 quarta-feira | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 20:59 |
Dia 15 – quinta-feira, 06 de abril de 2023 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
Dia 16 – sexta-feira, 07 de abril de 2023 | 05:05 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
Dia 17 – sábado, 08 de abril de 2023 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
Dia 18 – domingo, 09 de abril de 2023 | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:04 |
Dia 19 – segunda-feira, 10 de abril de 2023 | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
Dia 20 – terça-feira, 11 de abril de 2023 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
Dia 21 – 12 de abril de 2023 quarta-feira | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:08 |
Dia 22 – quinta-feira, 13 de abril de 2023 | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
Dia 23 – sexta-feira, 14 de abril de 2023 | 04:52 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
Dia 24 – sábado, 15 de abril de 2023 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
Dia 25 – domingo, 16 de abril de 2023 | 04:48 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
Dia 26 – segunda-feira, 17 de abril de 2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
Dia 27 – terça-feira, 18 de abril de 2023 | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
Dia 28 – 19 de abril de 2023, quarta-feira | 04:42 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Dia 29 – quinta-feira, 20 de abril de 2023 | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
Calendário Konya Ramdan 2023
Data e dia | Imsak | Luz do sol | Zuhr | asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dia 1 – quinta-feira, 23 de março de 2023 | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
Dia 2 – sexta-feira, 24 de março de 2023 | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
Dia 3 – sábado, 25 de março de 2023 | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:29 |
Dia 4 – domingo, 26 de março de 2023 | 05:17 | 06:38 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
Dia 5 – segunda-feira, 27 de março de 2023 | 05:15 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
Dia 6 – terça-feira, 28 de março de 2023 | 05:13 | 06:35 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
Dia 7 – quarta-feira, 29 de março de 2023 | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
Dia 8 – quinta-feira, 30 de março de 2023 | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
Dia 9 – sexta-feira, 31 de março de 2023 | 05:08 | 06:31 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
Dia 10 – sábado, 01 de abril de 2023 | 05:07 | 06:29 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
Dia 11 – domingo, 02 de abril de 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
Dia 12 – segunda-feira, 03 de abril de 2023 | 05:03 | 06:26 | 12:59 | 16:33 | 19:21 | 20:38 |
Dia 13 – terça-feira, 04 de abril de 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
Dia 14 – 05 de abril de 2023 quarta-feira | 05:00 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
Dia 15 – quinta-feira, 06 de abril de 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
Dia 16 – sexta-feira, 07 de abril de 2023 | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
Dia 17 – sábado, 08 de abril de 2023 | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
Dia 18 – domingo, 09 de abril de 2023 | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
Dia 19 – segunda-feira, 10 de abril de 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
Dia 20 – terça-feira, 11 de abril de 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:47 |
Dia 21 – 12 de abril de 2023 quarta-feira | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
Dia 22 – quinta-feira, 13 de abril de 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
Dia 23 – sexta-feira, 14 de abril de 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:56 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
Dia 24 – sábado, 15 de abril de 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
Dia 25 – domingo, 16 de abril de 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:53 |
Dia 26 – segunda-feira, 17 de abril de 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
Dia 27 – terça-feira, 18 de abril de 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
Dia 28 – 19 de abril de 2023, quarta-feira | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
Dia 29 – quinta-feira, 20 de abril de 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:58 |
Mersin Calendário do Ramadã 2023
Dia e Data | Imsak | Luz do sol | Zuhr | asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dia 1 quinta-feira, 23 de março de 2023 | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
Dia 2 sexta-feira, 24 de março de 2023 | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
Dia 3 sábado, 25 de março de 2023 | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
Dia 4 Domingo, 26 de março de 2023 | 05:10 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:20 |
Dia 5 segunda-feira, 27 de março de 2023 | 05:08 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
Dia 6 terça-feira, 28 de março de 2023 | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:22 |
Dia 7 quarta-feira, 29 de março de 2023 | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
Dia 8 quinta-feira, 30 de março de 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:24 |
Dia 9 sexta-feira, 31 de março de 2023 | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:25 |
Dia 10 sábado, 01 de abril de 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:26 |
Dia 11 domingo, 02 de abril de 2023 | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
Dia 12 segunda-feira, 03 de abril de 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:28 |
Dia 13 terça-feira, 04 de abril de 2023 | 04:55 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
Dia 14 05 de abril de 2023 quarta-feira | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
Dia 15 quinta-feira, 06 de abril de 2023 | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
Dia 16 sexta-feira, 07 de abril de 2023 | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
Dia 17 sábado, 08 de abril de 2023 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
Dia 18 domingo, 09 de abril de 2023 | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
Dia 19 segunda-feira, 10 de abril de 2023 | 04:45 | 06:08 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
Dia 20 Terça-feira, 11 de abril de 2023 | 04:44 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:36 |
Dia 21 12 de abril de 2023 quarta-feira | 04:42 | 06:06 | 12:47 | 16:26 | 19:19 | 20:38 |
Dia 22 quinta-feira, 13 de abril de 2023 | 04:40 | 06:04 | 12:47 | 16:26 | 19:20 | 20:39 |
Dia 23 sexta-feira, 14 de abril de 2023 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:40 |
Dia 24 sábado, 15 de abril de 2023 | 04:37 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:41 |
Dia 25 Domingo, 16 de abril de 2023 | 04:35 | 06:00 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:42 |
Dia 26 segunda-feira, 17 de abril de 2023 | 04:34 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:43 |
Dia 27 Terça-feira, 18 de abril de 2023 | 04:32 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:44 |
Dia 28 19 de abril de 2023 quarta-feira | 04:30 | 05:56 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:45 |
Dia 29 quinta-feira, 20 de abril de 2023 | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:47 |
Gaziantep Calendário do Ramadã 2023
Data e dia | Imsak | Luz do sol | Zuhr | asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Dia 1 – quinta-feira, 23 de março de 2023 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
Dia 2 – sexta-feira, 24 de março de 2023 | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
Dia 3 – sábado, 25 de março de 2023 | 05:00 | 06:21 | 12:42 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
Dia 4 – domingo, 26 de março de 2023 | 04:59 | 06:19 | 12:41 | 16:10 | 18:54 | 20:09 |
Dia 5 – segunda-feira, 27 de março de 2023 | 04:57 | 06:18 | 12:41 | 16:11 | 18:55 | 20:10 |
Dia 6 – terça-feira, 28 de março de 2023 | 04:55 | 06:16 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:11 |
Dia 7 – quarta-feira, 29 de março de 2023 | 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 18:56 | 20:12 |
Dia 8 – quinta-feira, 30 de março de 2023 | 04:52 | 06:13 | 12:40 | 16:12 | 18:57 | 20:13 |
Dia 9 – sexta-feira, 31 de março de 2023 | 04:50 | 06:12 | 12:40 | 16:12 | 18:58 | 20:14 |
Dia 10 – sábado, 01 de abril de 2023 | 04:49 | 06:10 | 12:40 | 16:12 | 18:59 | 20:15 |
Dia 11 – domingo, 02 de abril de 2023 | 04:47 | 06:09 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:16 |
Dia 12 – segunda-feira, 03 de abril de 2023 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
Dia 13 – terça-feira, 04 de abril de 2023 | 04:44 | 06:06 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:18 |
Dia 14 – 05 de abril de 2023 quarta-feira | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:19 |
Dia 15 – quinta-feira, 06 de abril de 2023 | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
Dia 16 – sexta-feira, 07 de abril de 2023 | 04:39 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:22 |
Dia 17 – sábado, 08 de abril de 2023 | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
Dia 18 – domingo, 09 de abril de 2023 | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
Dia 19 – segunda-feira, 10 de abril de 2023 | 04:34 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 |
Dia 20 – terça-feira, 11 de abril de 2023 | 04:32 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
Dia 21 – 12 de abril de 2023 quarta-feira | 04:30 | 05:54 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
Dia 22 – quinta-feira, 13 de abril de 2023 | 04:29 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
Dia 23 – sexta-feira, 14 de abril de 2023 | 04:27 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
Dia 24 – sábado, 15 de abril de 2023 | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:11 | 20:31 |
Dia 25 – domingo, 16 de abril de 2023 | 04:24 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:32 |
Dia 26 – segunda-feira, 17 de abril de 2023 | 04:22 | 05:47 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
Dia 27 – terça-feira, 18 de abril de 2023 | 04:20 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
Dia 28 – 19 de abril de 2023, quarta-feira | 04:19 | 05:45 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:35 |
Dia 29 – quinta-feira, 20 de abril de 2023 | 04:17 | 05:43 | 12:35 | 16:16 | 19:16 | 20:36 |